Više o projektu pročitajte na sljedećoj poveznici:
https://sway.office.com/LAoG9Ec5VxKj9PhV?ref=Link
Više o projektu pročitajte na sljedećoj poveznici:
https://sway.office.com/2EpzOENOZJtlGszK?ref=Link
Sve o projektu pročitajte i pogledajte na poveznici:
Učenje i čitanje uz terapijskog psa
O dodatnim aktivnostima pročitajte ovdje:
Sve o projektu i našim aktivnostima skupine Ekomravci pogledajte na sljedećim poveznicama:
Raznolikost i očuvanje ekosustava našega planeta
Pogledajte što smo sve radili u našem projektu:
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nastavni plan za provedbu nastavnog programa
Nastavni predmeti | Broj sati tjedno (najmanje godišnje) po razredima | |||||||
Obvezni predmeti | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
Hrvatski jezik | 5 (175) | 5 (175) | 5 (175) | 5 (175) | 5 (175) | 5 (175) | 4 (140) | 4 (140) |
Likovna kultura | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) |
Glazbena kultura | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) |
Strani jezik | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 3 (105) | 3 (105) | 3 (105) | 3 (105) |
Matematika | 4 (140) | 4 (140) | 4 (140) | 4 (140) | 4 (140) | 4 (140) | 4 (140) | 4 (140) |
Priroda | 1,5 (52,5) | 2 (70) | ||||||
Biologija | 2 (70) | 2 (70) | ||||||
Kemija | 2 (70) | 2 (70) | ||||||
Fizika | 2 (70) | 2 (70) | ||||||
Priroda i društvo | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 3 (105) | ||||
Povijest | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | ||||
Geografija | 1,5 (52,5) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | ||||
Tehnička kultura | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | 1 (35) | ||||
Tjelesna i zdravstvena kultura | 3 (105) | 3 (105) | 3 (105) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) |
Ukupno obvezni predmeti (redovita nastava) | 18 (630) | 18 (630) | 18 (630) | 18 (630) | 22 (770) | 23 (805) | 26 (910 | 26 (910) |
|
||||||||
Vjeronauk | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) |
Strani jezik | 2(70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | |||
Ostali izborni predmet | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | ||||
Ukupno izborni predmet (izborna nastava) | 2 (70) | 2 (70) | 2 (70) | 4 (140) | 6 (210) | 6 (210) | 6 (210) | 6 (210) |
U priloženim dokumentima stranice možete preuzeti Nastavni plan i program.
Izvori
MZOŠ,(2006.), Nastavni plan i program za osnovnu školu, [https://mzo.hr/sites/default/files/dokumenti/2017/06/nastavni-plan-i-program-za-os_2006.pdf, učitano 14.4.2016.]